文章來(lái)源:www.qczywx.com文章作者:圣陽(yáng)蓄電池
開(kāi)關(guān)電源電壓(V) | 蓄電池 | 溫度(℃) | ||
濕度(%H) | ||||
序號(hào) | 1#電池組 | 2#電池組 | 3#電池組 | 4#電池組 |
浮充電壓 | 浮充電壓 | 浮充電壓 | 浮充電壓 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
總 電 壓(V) | ||||
單體最低電壓(V) | ||||
單體最高電壓(V) | ||||
備 注 | ||||
說(shuō) 明 | 每組電池中有一只以上電池浮充電壓低于2.18V時(shí)應(yīng)按蓄電池要求進(jìn)行處理 |
維護(hù)人員:_____________________ 維護(hù)日期:______________________