文章來源:www.qczywx.com文章作者:圣陽蓄電池
圣陽蓄電池 | 開關(guān)電源電壓(V) | 溫度(℃) | ||
濕度(%H) | ||||
序號(hào) | 1#電池組 | 2#電池組 | 3#電池組 | 4#電池組 |
浮充電壓 | 浮充電壓 | 浮充電壓 | 浮充電壓 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
總 電 壓(V) | ||||
單體最低電壓(V) | ||||
單體最高電壓(V) | ||||
檢查高頻開關(guān)電源均充設(shè)置情況 | 是否符合蓄電池技術(shù)要求 | |||
備 注 |
維護(hù)人員:_____________________ 維護(hù)日期:______________________